上海盟維企業管理咨詢有限公司 認領
上海 11-50 員工 民營公司
公司 | 平均工資/月 |
---|---|
寧波海曙龍升制衣有限公司 | ¥5185 |
蘇州市尚尚居家具有限公司 | ¥3375 |
北京東昌華強五金工具銷售有限公司 | ¥2773 |
北京星河風尚科技有限公司 | ¥12338 |
班爾奇家具(上海)有限公司 | ¥2435 |
職位 | 平均工資/月 |
---|---|
Executive Assistant | ¥8905 |
區域產品經理 | ¥8821 |
客戶主管 | ¥12081 |
稅務經理 | ¥19870 |
財務經理 | ¥19558 |
福利:
工作說明: